Профессиональный монтаж приточно-вытяжных систем вентиляции. Работаем по СНиП 41-01-2003.
Мы используем
- Высококачественные расходные материалы;
- Профессиональный инструмент;
- Колоссальный опыт, накопленный за годы работы;
- СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».
Предоставляется гарантия на все виды работ. Доверьте Ваш комфорт профессионалам.
Цены
| Наименование работ | Цена за единицу, руб. | Ед.изм. |
|---|---|---|
| Монтаж пульта управления настенного типа | 1 950 | шт. |
| Прокладка электрокабеля | 300 | м.п. |
| Монтаж моноблочной приточной установки до 550 м³/час | 14 850 | шт. |
| Монтаж моноблочной приточной установки до 1 000 м³/час | 19 050 | шт. |
| Монтаж моноблочной приточной установки до 2 000 м³/час | 24 150 | шт. |
| Монтаж моноблочной приточной установки до 2 500 м³/час | 28 350 | шт. |
| Монтаж моноблочной приточной установки до 3 000 м³/час | 34 950 | шт. |
| Монтаж моноблочной приточной установки до 3 500 м³/час | 39 900 | шт. |
| Монтаж моноблочной приточной установки до 4 000 м³/час | 45 000 | шт. |
| Монтаж моноблочной приточной установки до 4 500 м³/час | 49 950 | шт. |
| Монтаж моноблочной приточно-вытяжной установки до 550 м³/час | 22 050 | шт. |
| Монтаж моноблочной приточно-вытяжной установки до 800 м³/час | 25 650 | шт. |
| Монтаж моноблочной приточно-вытяжной установки до 1 000 м³/час | 29 100 | шт. |
| Монтаж моноблочной приточно-вытяжной установки до 1 500 м³/час | 32 400 | шт. |
| Монтаж моноблочной приточно-вытяжной установки до 2 000 м³/час | 39 900 | шт. |
| Монтаж моноблочной приточно-вытяжной установки до 2 500 м³/час | 45 000 | шт. |
| Монтаж моноблочной приточно-вытяжной установки до 3 000 м³/час | 53 250 | шт. |
| Монтаж моноблочной приточно-вытяжной установки до 3 500 м³/час | 58 350 | шт. |
| Монтаж моноблочной приточно-вытяжной установки до 4 500 м³/час | 61 650 | шт. |
| Сборка и монтаж приточной установки до 1 000 м³/час | 23 850 | шт. |
| Сборка и монтаж приточной установки до 2 000 м³/час | 26 250 | шт. |
| Сборка и монтаж приточной установки до 2 500 м³/час | 29 700 | шт. |
| Сборка и монтаж приточной установки до 3 000 м³/час | 34 650 | шт. |
| Сборка и монтаж приточной установки до 3 500 м³/час | 39 900 | шт. |
| Сборка и монтаж приточной установки до 4 000 м³/час | 43 350 | шт. |
| Сборка и монтаж приточной установки до 4 500 м³/час | 48 300 | шт. |
| Сборка и монтаж приточной установки до 5 000 м³/час | 53 250 | шт. |
| Сборка и монтаж приточной установки до 5 500 м³/час | 56 550 | шт. |
| Сборка и монтаж приточной установки до 6 500 м³/час | 61 650 | шт. |
| Сборка и монтаж приточной установки до 8 000 м³/час | 68 250 | шт. |
| Сборка и монтаж приточной установки до 10 000 м³/час | 75 000 | шт. |
| Сборка и монтаж приточной установки до 14 000 м³/час | 78 000 | шт. |
| Сборка и монтаж приточно-вытяжной установки до 1 000 м³/час | 29 700 | шт. |
| Сборка и монтаж приточно-вытяжной установки до 2 000 м³/час | 34 650 | шт. |
| Сборка и монтаж приточно-вытяжной установки до 2 500 м³/час | 39 900 | шт. |
| Сборка и монтаж приточно-вытяжной установки до 3 000 м³/час | 43 350 | шт. |
| Сборка и монтаж приточно-вытяжной установки до 3 500 м³/час | 48 300 | шт. |
| Сборка и монтаж приточно-вытяжной установки до 4 000 м³/час | 53 250 | шт. |
| Сборка и монтаж приточно-вытяжной установки до 4 500 м³/час | 56 550 | шт. |
| Сборка и монтаж приточно-вытяжной установки до 5 000 м³/час | 61 650 | шт. |
| Сборка и монтаж приточно-вытяжной установки до 5 500 м³/час | 68 250 | шт. |
| Сборка и монтаж приточно-вытяжной установки до 6 500 м³/час | 75 000 | шт. |
| Сборка и монтаж приточно-вытяжной установки до 8 000 м³/час | 83 250 | шт. |
| Сборка и монтаж приточно-вытяжной установки до 10 000 м³/час | 91 650 | шт. |
| Сборка и монтаж приточно-вытяжной установки до 14 000 м³/час | 99 900 | шт. |
| Сборка и монтаж вытяжной установки до 1 000 м³/час | 14 100 | шт. |
| Сборка и монтаж вытяжной установки до 2 000 м³/час | 17 550 | шт. |
| Сборка и монтаж вытяжной установки до 3 000 м³/час | 23 250 | шт. |
| Сборка и монтаж вытяжной установки до 5 000 м³/час | 43 350 | шт. |
| Сборка и монтаж вытяжной установки до 8 000 м³/час | 53 250 | шт. |
| Сборка и монтаж вытяжной установки до 14 000 м³/час | 63 300 | шт. |
| Монтаж накладного вентилятора | 2 550 | шт. |
| Монтаж канального вытяжного вентилятора до д.200 | 3 000 | шт. |
| Монтаж канального вытяжного вентилятора до д.355 | 4 050 | шт. |
| Монтаж вытяжного вентилятора до 1 000 м³/час | 6 300 | шт. |
| Монтаж вытяжного вентилятора до 2 000 м³/час | 7 500 | шт. |
| Монтаж вытяжного вентилятора до 3 500 м³/час | 12 000 | шт. |
| Монтаж и подключение увлажнителя парового до 5 кг | 16 650 | шт. |
| Монтаж и подключение увлажнителя парового до 10 кг | 19 950 | шт. |
| Монтаж канального увлажнителя испарительного типа до 550 м³/ч | 19 950 | шт. |
| Монтаж канального увлажнителя испарительного типа до 1 000 м³/ч | 23 250 | шт. |
| Монтаж канального увлажнителя испарительного типа до 3 500 м³/ч | 30 000 | шт. |
| Монтаж канального увлажнителя испарительного типа до 6 000 м³/ч | 39 900 | шт. |
| Монтаж автоматики для вытяжной установки | 13 350 | компл. |
| Монтаж автоматики для приточной установки | 22 950 | компл. |
| Монтаж автоматики для приточно-вытяжной установки | 33 000 | компл. |
| Монтаж воздуховодов из оц. стали кругл. сечения до д.200 | 750 | м.п. |
| Монтаж воздуховодов из оц. стали кругл. сечения до д.315 | 825 | м.п. |
| Монтаж воздушной заслонки с эл. приводом | 3 000 | шт. |
| Монтаж шумоглушителя прямоугольного | 2 550 | шт. |
| Монтаж шумоглушителя круглого | 1 950 | шт. |
| Монтаж гибких воздуховодов | 375 | м.п. |
| Монтаж дроссель-клапана | 600 | шт. |
| Монтаж воздухораспределителя | 900 | шт. |
| Монтаж щелевой решётки до 1 000 мм | 1 650 | шт. |
| Монтаж щелевой решётки до 2 000 мм | 4 200 | шт. |
| Монтаж наружной решётки | 1 650 | шт. |
| Оклейка воздуховодов теплоизоляцией (пенофол) | 435 | м² |
| Сборка и монтаж узла обвязки до д.32 | 11 250 | шт. |
| Сборка и монтаж узла обвязки до д.40 | 13 500 | шт. |
| Монтаж узла обвязки в сборе до д.32 | 5 850 | шт. |
| Монтаж узла обвязки в сборе до д.40 | 6 750 | шт. |
Цены указаны без учёта стоимости расходных материалов.