Daikin EWWQ-KCW1N
Чиллер водяного охлаждения
Арт. 180937 Серия EWWQ-KC
Гарантия 3 года
Цена по запросу
Розничная цена:
Если Вы вошли, но не видите цену, обновите страницу.
Для юрлиц — без наценок
- персональный менеджер решает все вопросы
- грамотные документы
- возмещение НДС 20%
- участвуем в тендерах / торгах
Код товара: | 180937 |
Серия: | EWWQ-KC |
Модель: | EWWQ-KCW1N |
Бренд: | Daikin |
Страна производитель: | Япония |
Гарантия: | 3 года |
Тип чиллера: | модульный |
Площадь: | 120 м2 |
Охлаждение конденсатора: | водяное |
Инвертор (плавная регулировка мощности): | Да |
Обогрев: | Да |
Производительность по холоду: | 12.09 кВт |
Производительность по теплу: | 14.98 кВт |
Уровень шума: | 55.2 дБ |
Электропитание: | 380/50/3 В/Гц/Ф |
Потребляемая мощность на охлаждение: | 3.2 кВт |
Тип хладагента: | R410A |
Коэффициент EER: | 3.237 |
Коэффициент COP: | 3.84 |
Размеры: | 600x600x600 мм |
Вес: | 68 кг |
Ширина в упаковке: | 700 мм |
Глубина в упаковке: | 700 мм |
Высота в упаковке: | 700 мм |
Вес в упаковке: | 73 кг |
Оплата — а также
наличные и оплата по счету.
Доставка по России — по тарифам ТК, от 3 дней
* Точный срок поставки уточняйте при заказе
Гарантируем 100% сохранность оборудования. Доставляем собственным транспортом и сотрудничаем только с проверенными транспортными компаниями. Грузы надежно упаковываются и обрешечиваются.
Если требуется больше информации, инструкции, схемы подключения, сертификаты соответствия, задайте вопрос
Подобрать аналоги,
чтобы снизить стоимость, улучшить характеристики или ускорить поставку.
чтобы снизить стоимость, улучшить характеристики или ускорить поставку.
Модельный ряд
Только охлаждение EWWQ-KC | EWWQ014KCW1N | EWWQ025KCW1N | EWWQ033KCW1N | EWWQ049KCW1N | EWWQ064KCW1N |
Холодопроизводительность, кВт | 12.09 | 19.87 | 28.90 | 39.35 | 57.84 |
Теплопроизводительность, кВт | 14.98 | 27.30 | 34.74 | 54.13 | 69.51 |
Уровень шума, дБ | 55.2 | 55.2 | 62.1 | 57.6 | 64.6 |
Потребляемая мощность на охлаждение, кВт | 3.20 | 5.70 | 7.30 | 11.4 | 14.6 |
Потребляемая мощность на обогрев, кВт | 3.9 | 7.1 | 8.7 | 14.4 | 17.5 |
EER | 3.237 | 3.254 | 3.429 | 3.27 | 3.524 |
COP | 3.84 | 3.83 | 3.98 | 3.77 | 3.98 |
Высота, мм | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Ширина, мм | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Глубина, мм | 600 | 600 | 600 | 1200 | 1200 |
Вес, кг | 68 | 132 | 141 | 257 | 265 |
Дополнительное оборудование
Для комплектации системы центрального кондиционирования на основе чиллера Daikin EWWQ-KCW1N подберем смесительные узлы, вентили, трехходовые клапаны, фанкойлы, элементы автоматики. Подбор осуществляют сертифицированные инженеры — залог долговечной работы системы.Отзывы
Отзывов пока нет.
×
Купить дешевле — просто!
Мы — официальный дилер и на сайте указываем рекомендумые цены.
Отправьте запрос, и мы предложим Вам наши лучшие условия!
Отправьте запрос, и мы предложим Вам наши лучшие условия!
Нажимая кнопку, вы принимаете
условия пользовательского соглашения
условия пользовательского соглашения