Daikin EWAD-TZXRB
Чиллер воздушного охлаждения
Арт. 180854 Серия EWAD-TZXRB
Гарантия 3 года
Цена по запросу
Розничная цена:
Если Вы вошли, но не видите цену, обновите страницу.
Для юрлиц — без наценок
- персональный менеджер решает все вопросы
- грамотные документы
- возмещение НДС 20%
- участвуем в тендерах / торгах
Чиллер воздушного охлаждения, серия EWAD-TZXRB
Чиллер Воздушного Охлаждения EWAD-TZXRB
Высокоэффективное и надежное оборудование для охлаждения воды или другого теплоносителя с использованием воздушного потока, предназначенное для систем кондиционирования воздуха и производственных процессов.
Ключевые Характеристики
- Охлаждение воздухом: Использует воздух для охлаждения теплоносителя, передавая избыточное тепло в окружающую среду.
- Компактный и мобильный дизайн: Обеспечивает легкость установки и использования в различных условиях.
- Эффективный теплообмен: Специальные теплообменники обеспечивают высокую эффективность охлаждения.
- Автоматизированное управление: Системы автоматического управления позволяют точно регулировать температуру и следить за работой устройства.
- Энергоэффективность: Разработаны с учетом принципов энергосбережения для снижения энергозатрат.
- Надежность и долгий срок службы: Высококачественные компоненты и материалы гарантируют долговечность устройства.
Преимущества
Современное решение для охлаждения жидкостей в промышленных и коммерческих приложениях, обеспечивающее эффективность, экономичность и контроль над температурными режимами.
Код товара: | 180854 |
Серия: | EWAD-TZXRB |
Модель: | EWAD-TZXRB |
Бренд: | Daikin |
Страна производитель: | Япония |
Гарантия: | 3 года |
Рекомендуем для: | для больших помещений / для производственных помещений |
Тип чиллера: | моноблок |
Площадь: | 1804 м2 |
Охлаждение конденсатора: | воздушное |
Инвертор (плавная регулировка мощности): | Да |
Обогрев: | Нет |
Производительность по холоду: | 180.4 кВт |
Уровень шума: | 68 дБ |
Электропитание: | 380/50/3 В/Гц/Ф |
Потребляемая мощность на охлаждение: | 52.13 кВт |
Тип хладагента: | R134A |
Ток: | 110 А |
Коэффициент EER: | 3.46 |
Коэффициент SEER: | 4.95 |
Коэффициент ESEER: | 5.11 |
Размеры: | 2540x2282x3230 мм |
Вес: | 2462 кг |
Ширина в упаковке: | 2385 мм |
Глубина в упаковке: | 3330 мм |
Высота в упаковке: | 2640 мм |
Вес в упаковке: | 2465 кг |
Оплата — а также
наличные и оплата по счету.
Доставка по России — по тарифам ТК, от 3 дней
* Точный срок поставки уточняйте при заказе
Гарантируем 100% сохранность оборудования. Доставляем собственным транспортом и сотрудничаем только с проверенными транспортными компаниями. Грузы надежно упаковываются и обрешечиваются.
Если требуется больше информации, инструкции, схемы подключения, сертификаты соответствия, задайте вопрос
Подобрать аналоги,
чтобы снизить стоимость, улучшить характеристики или ускорить поставку.
чтобы снизить стоимость, улучшить характеристики или ускорить поставку.
Модельный ряд
Только охлаждение EWAD-TZXRB | Холодопроизводительность, кВт | Уровень шума, дБ | Потребляемая мощность на охлаждение, кВт | Рабочий ток, А | EER | SEER | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Вес, кг |
EWAD190TZXRB1 | 180,4 | 68 | 52,13 | 110 | 3,46 | 4,95 | 2540 | 2282 | 3230 | 2462 |
EWAD220TZXRB1 | 211,3 | 68 | 63,22 | 113 | 3,343 | 5,04 | 2540 | 2282 | 3230 | 2509 |
EWAD240TZXRB1 | 239,5 | 68 | 72,5 | 186 | 3,304 | 4,96 | 2540 | 2282 | 3230 | 2521 |
EWAD290TZXRB1 | 276,8 | 69 | 83,87 | 192 | 3,3 | 5,15 | 2540 | 2282 | 4130 | 2870 |
EWAD320TZXRB1 | 313,2 | 69 | 100,2 | 226 | 3,127 | 5,14 | 2540 | 2282 | 4130 | 2870 |
EWAD360TZXRB2 | 360,6 | 70 | 109,5 | 231 | 3,29 | 4,94 | 2540 | 2282 | 5030 | 4492 |
EWAD420TZXRB2 | 416,8 | 70 | 132,1 | 373 | 3,156 | 5,03 | 2540 | 2282 | 5030 | 4492 |
EWAD450TZXRB2 | 472,1 | 70 | 145,6 | 385 | 3,243 | 5,05 | 2540 | 2282 | 5887 | 4802 |
EWAD540TZXRB2 | 528,3 | 70 | 164,3 | 393 | 3,215 | 5,08 | 2540 | 2282 | 5887 | 4800 |
EWAD570TZXRB2 | 562,3 | 70 | 181,9 | 391 | 3,092 | 5,03 | 2540 | 2282 | 5887 | 5000 |
EWAD610TZXRB2 | 598,8 | 70 | 192,5 | 389 | 3,111 | 5,14 | 2540 | 2282 | 6786 | 5272 |
EWAD660TZXRB2 | 638,6 | 71 | 202 | 396 | 3,146 | 5,2 | 2540 | 2282 | 7684 | 5625 |
EWAD680TZXRB2 | 677,4 | 71 | 220,9 | 395 | 3,067 | 5,19 | 2540 | 2282 | 7684 | 5625 |
EWAD770TZXRB2 | 764 | 73 | 226,5 | 453 | 3,373 | 5,82 | 2540 | 2282 | 7787 | 6997 |
EWAD850TZXRB2 | 850 | 73 | 266,8 | 471 | 3,186 | 5,81 | 2540 | 2282 | 7787 | 7097 |
EWAD910TZXRB2 | 912 | 73 | 275,4 | 502 | 3,311 | 5,91 | 2540 | 2282 | 8687 | 7452 |
EWADC10TZXRB2 | 1001 | 73 | 303,1 | 539 | 3,302 | 6,18 | 2540 | 2282 | 9587 | 7730 |
EWADC11TZXRB2 | 1045 | 73 | 320,6 | 599 | 3,26 | 6,02 | 2540 | 2282 | 10488 | 8023 |
Дополнительное оборудование
Для комплектации системы центрального кондиционирования на основе чиллера Daikin EWAD-TZXRB подберем смесительные узлы, вентили, трехходовые клапаны, фанкойлы, элементы автоматики. Подбор осуществляют сертифицированные инженеры — залог долговечной работы системы.Отзывы
Отзывов пока нет.
×
Купить дешевле — просто!
Мы — официальный дилер и на сайте указываем рекомендумые цены.
Отправьте запрос, и мы предложим Вам наши лучшие условия!
Отправьте запрос, и мы предложим Вам наши лучшие условия!
Нажимая кнопку, вы принимаете
условия пользовательского соглашения
условия пользовательского соглашения