Midea MSFE-18N8D6-I / MSFE-18N8D6-O
- персональный менеджер решает все вопросы
- грамотные документы
- возмещение НДС 20%
- участвуем в тендерах / торгах
Инверторная сплит-система настенного типа
Кондиционер Midea MSFE-18N8D6-I / MSFE-18N8D6-O оснащен фильтром высокой плотности, который задерживает пыль, бактерии, прочие загрязнения в воздухе. Это способствует улучшению качества воздушных масс в помещении, защите от аллергенов, неприятных запахов. Внутренний блок системы оснащен режимом Silence, который снижает уровень шума во время работы.
Особенности и преимущества:
- Класс энергоэффективности "А++"
- Запатентованная система распределения воздуха Breezeless™
- Белый матовый корпус
- Ионизатор воздуха с технологией AirMagic+
- Технологии Cool Flash (мгновенное охлаждение) и Heat Flash (мгновенный обогрев)
- Умный алгоритм энергосбережения
- Удаленное управление по Wi-Fi (в комплекте)
- Энергосбережение iЕСО
- Электронное управление мощностью GearShift
- Фильтр высокой плотности
- Режим снижения шума внутреннего блока Silence
- Конденсаторы PrimeGuard™ более устойчивы к окислению и коррозии.
Настенные инверторные кондиционеры Midea серии BREEZELESS E (MSFE) обладают сверхвысокой производительностью благодаря передовым современным технологиям, которые включают функцию электронного управления мощностью и оптимизированную конструкцию вентилятора и воздуховодов. Три модели с возможностью подключения к системе умного дома входят в линейку.
| Код товара: | 184505 |
| Серия: | Breezeless E |
| Модель: | MSFE-18N8D6-I/MSFE-18N8D6-O |
| Бренд: | Midea |
| Страна производитель: | Китай |
| Страна сборки: | Китай |
| Гарантия: | 3 года |
| Рекомендуем для: | для квартиры / для дома / для офиса |
| Особенность: | без сквозняка |
| Тип кондиционера: | сплит-система |
| Тип внутреннего блока: | Настенный |
| Цвет: | белый |
| Площадь: | 50 м2 |
| Инвертор (плавная регулировка мощности): | Да |
| Обогрев: | Да |
| Зимний пуск: | Предусмотрен производителем |
| Мощность охлаждения: | 5.28 кВт (18 000 BTU/h) |
| Мощность обогрева: | 5.57 кВт (19 000 BTU/h) |
| Уровень шума: | 36.5 дБ |
| Минимальный уровень шума: | 20.5 дБ |
| Максимальный уровень шума: | 41 дБ |
| Воздухообмен (максимальный): | 835 м3/ч |
| Пульт ДУ: | Есть |
| Wi-Fi / онлайн управление: | Есть |
| Голосовое управление: | Маруся / Салют / Яндекс Алиса |
| Электропитание: | 220/50/1 В/Гц/Ф |
| Потребляемая мощность на охлаждение: | 1.6 кВт |
| Потребляемая мощность на обогрев: | 1.5 кВт |
| Тип хладагента: | R32 |
| Ток на охлаждение: | 7 А |
| Ток на обогрев: | 6.5 А |
| Максимальная длина трубопровода: | 30 м |
| Перепад высот между блоками: | 20 м |
| Диаметр жидкостных труб хладагента: | 6.35 мм |
| Диаметр газовых труб хладагента: | 12.7 мм |
| Диапазон рабочих температур (воздух, охл): | -15...+50 °C |
| Диапазон рабочих температур (воздух, нагр): | -20...+24 °C |
| Минимальная температура воздуха при работе на охлаждение: | -15 °C |
| Максимальная температура воздуха при работе на охлаждение: | 50 °C |
| Минимальная температура воздуха при работе на обогрев: | -20 °C |
| Максимальная температура воздуха при работе на обогрев: | 24 °C |
| Коэффициент EER: | 3.3 |
| Коэффициент COP: | 3.71 |
| Коэффициент SEER: | 7.1 |
| Коэффициент SCOP: | 4.1 |
| Размеры внутреннего блока: | 968х225х320 мм |
| Размеры внешнего блока: | 805х330х554 мм |
| Вес: | 44.6 кг |
| Вес внутреннего блока: | 12.3 кг |
| Вес внешнего блока: | 32.3 кг |
| Ширина в упаковке: | 1068 мм |
| Глубина в упаковке: | 655 мм |
| Высота в упаковке: | 654 мм |
| Вес в упаковке: | 47.60 кг |
чтобы снизить стоимость, улучшить характеристики или ускорить поставку.
Отзывов пока нет.
Отправьте запрос, и мы предложим Вам наши лучшие условия!
условия пользовательского соглашения


