Hisense AS-10UW4RXVQH00A(B)
- персональный менеджер решает все вопросы
- грамотные документы
- возмещение НДС 20%
- участвуем в тендерах / торгах
Бытовая сплит-система серии VISION PRO CARBON SUPERIOR DC Inverter
Hisense AS-10UW4RXVQH00A(B) представляет собой кондиционер настенного монтажа, выполненного в стильном сером цвете. Его внутренний блок оснащен дисплеем и Wi-Fi модулем. Настройка температуры, режимов, уровня шума и другого осуществляется с помощью пульта или со смартфона. Также имеется режим IFEEL, в котором кондиционер настраивает температурный режим в соответствии с показаниями датчика температуры.
Особенности и преимущества:
- Энергоэффективность А+++ класса;
- Технология SUPERIOR DC INVERTER;
- Функция самоочистки теплообменника внутреннего и наружного блоков ICE CLEAN;
- Инновационная технология Ni Nano;
- Подогрев дренажного поддона наружного блока;
- Дежурный обогрев +8 °С;
- Встроенный модуль Wi-Fi;
- Низкий уровень шума;
- Интеллектуальный датчик присутствия SMART EYE;
- Раздельное управление вертикальными жалюзи;
- Интеллектуальная функция ASSISTANT INTELLIGENT;
- Управление воздушным потоком 4D AUTO AIR;
- Работа на обогрев при t -25°С наружного воздуха;
- Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel;
- Таймер;
- Функция самодиагностики.
Серия VISION PRO CARBON SUPERIOR DC Inverter представлена двумя моделями настенных кондиционеров, которые выполнены в сером цвете. Они отличаются мощностью и площадью обслуживания. Характеризуются высокой энергоэффективностью, низким уровнем шума, наличием 4-х режимов работы и современного функционала вроде ночного режима, самоочистки, встроенного Wi-Fi модуля.
Код товара: | 182842 |
Серия: | VISION PRO CARBON SUPERIOR DC Inverter |
Модель: | AS-10UW4RXVQH00A(B) |
Новая модель: | AS-10UW4RXVQH00AG(B) / AS-10UW4RXVQH00AW(B) |
Бренд: | Hisense |
Страна производитель: | Китай |
Страна сборки: | Китай |
Гарантия: | 3 года |
Рекомендуем для: | для дома / для офиса |
Особенность: | дизайнерские |
Тип кондиционера: | сплит-система |
Тип внутреннего блока: | Настенный |
Цвет: | серый |
Площадь: | 26 м2 |
Инвертор (плавная регулировка мощности): | Да |
Обогрев: | Да |
Производительность по холоду: | 2.6 кВт |
Производительность по теплу: | 3.2 кВт |
Уровень шума: | 27 дБ |
Минимальный уровень шума: | 18 дБ |
Максимальный уровень шума: | 33 дБ |
Воздухообмен (максимальный): | 580 м3/ч |
Пульт ДУ: | Есть |
Wi-Fi / онлайн управление: | Есть |
Электропитание: | 220/50/1 В/Гц/Ф |
Потребляемая мощность на охлаждение: | 0.535 кВт |
Потребляемая мощность на обогрев: | 0.72 кВт |
Тип хладагента: | R32 |
Ток на охлаждение: | 2.4 А |
Ток на обогрев: | 3.2 А |
Максимальная длина трубопровода: | 20 м |
Перепад высот между блоками: | 10 м |
Диаметр жидкостных труб хладагента: | 6.35 мм |
Диаметр газовых труб хладагента: | 9.53 мм |
Год выхода модели: | 2024 |
Диапазон рабочих температур (воздух, охл): | -15...+43 °C |
Диапазон рабочих температур (воздух, нагр): | -25...+24 °C |
Коэффициент EER: | 4.86 |
Коэффициент COP: | 4.44 |
Коэффициент SEER: | 8.8 |
Коэффициент SCOP: | 5.1 |
Размеры внутреннего блока: | 883x305x198 мм |
Размеры внешнего блока: | 810x585x280 мм |
Вес: | 43 кг |
Вес внутреннего блока: | 10 кг |
Вес внешнего блока: | 33 кг |
Ширина в упаковке: | 980 мм |
Глубина в упаковке: | 685 мм |
Высота в упаковке: | 630 мм |
Вес в упаковке: | 49.5 кг |
чтобы снизить стоимость, улучшить характеристики или ускорить поставку.
Отзывов пока нет.
- Hisense AS-10UW4RXVQH00A(B) Бытовая сплит-система серии VISION PRO CARBON SUPERIOR DC Inverter 92 990 ₽
- Gree GWH09UB-K3DNA4F Инверторная сплит-система настенного типа, серия U-Crown Inverter R32 187 970 ₽
- Systemair SYSPLIT WALL NORDIC 09 EVO PH Q Сплит-система настенного типа 107 536 ₽
Hisense AS-10UW4RXVQH00A(B)
Бытовая сплит-система серии VISION PRO CARBON SUPERIOR DC Inverter
|
|||
Код товара | 182842 | 175131 | 129200 |
Серия | VISION PRO CARBON SUPERIOR DC Inverter | U-Crown Inverter R32 | Sysplit Wall Nordic Evo |
Модель | AS-10UW4RXVQH00A(B) | GWH09UB-K3DNA4F | SYSPLIT WALL NORDIC 09 EVO PH Q |
Бренд | Hisense | Gree | Systemair |
Страна производитель | Китай | Китай | Швеция |
Гарантия | 3 года | 2 года | 3 года |
Рекомендуем для | для дома, для офиса | для дома, для офиса | для дома, для офиса |
Тип кондиционера | сплит-система | сплит-система | сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | Настенный |
Площадь | 26,00 м2 | 26,00 м2 | 26,00 м2 |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | Да | Да | Да |
Обогрев | Да | Да | Да |
Производительность по холоду | 2,60 кВт | 2,60 кВт | 2,60 кВт |
Производительность по теплу | 3,20 кВт | 3,00 кВт | 4,10 кВт |
Воздухообмен (максимальный) | 580,00 м3/ч | 650,00 м3/ч | 558,00 м3/ч |
Пульт ДУ | Есть | Есть | Есть |
Электропитание | 220/50/1 В/Гц/Ф | 220/50/1 В/Гц/Ф | 220/50/1 В/Гц/Ф |
Тип хладагента | R32 | R32 | R410A |
Максимальная длина трубопровода | 20,00 м | 15,00 м | 25,00 м |
Перепад высот между блоками | 10,00 м | 10,00 м | 10,00 м |
Диаметр жидкостных труб хладагента | 6,35 мм | 6,35 мм | 6,35 мм |
Диаметр газовых труб хладагента | 9,53 мм | 9,52 мм | 9,52 мм |
Размеры внутреннего блока | 883x305x198 мм | 860x170x305 мм | 835x198x280 мм |
Размеры внешнего блока | 810x585x280 мм | 899x378x596 мм | 810x310x558 мм |
Вес | 43,00 кг | 53,50 кг | 43,20 кг |
Вес внутреннего блока | 10,00 кг | 11,50 кг | 8,50 кг |
Вес внешнего блока | 33,00 кг | 42,00 кг | 34,70 кг |
Вес в упаковке | 49,50 кг | 56,50 кг | 48,00 кг |
92 990 ₽
|
187 970 ₽
|
107 536 ₽
|
условия пользовательского соглашения
Отправьте запрос, и мы предложим Вам наши лучшие условия!
условия пользовательского соглашения