Daichi DATA90ALQS1 / DFTA100ALS1 с зимним комплектом (-40)
- персональный менеджер решает все вопросы
- грамотные документы
- возмещение НДС 20%
- участвуем в тендерах / торгах
Сплит-система настенного типа с зимним комплектом (-40)
Настенные кондиционеры для технологического охлаждения Daichi серии DFT способны работать на охлаждение при отрицательных наружных температурах до -40 С° (опция). Данный вид техники чаще всего устанавливают в серверных, ЦОД, лабораториях и т.д. где необходимо поддерживать низкую температуру круглый год.
Серия представлена тремя комплектами для монтажа в помещения площадью от 70 до 110 кв.м.
Функциональные особенности:
-
хладагент R410A
-
инверторный компрессор
-
высокоэффективный фильтр
-
режим ротации и резервирования (для работы нескольких кондиционеров поочередно, или при выходе какого-либо из строя)
-
точность установки температуры (шаг в 0,5 С°)
-
возможность удаленного управления
Код товара: | 179983 |
Серия: | DFT |
Модель: | DATA90ALQS1/DFTA100ALS1 с зимним комплектом (-40) |
Бренд: | Daichi |
Страна производитель: | Россия |
Страна сборки: | Китай |
Гарантия: | 3 года |
Рекомендуем для: | для ЦОД / для серверных помещенний |
Тип кондиционера: | сплит-система |
Тип внутреннего блока: | Настенный |
Цвет: | белый |
Площадь: | 90 м2 |
Инвертор (плавная регулировка мощности): | Да |
Обогрев: | Нет |
Зимний комплект: | -40°C |
Мощность охлаждения: | 9 кВт |
Уровень шума: | 48 дБ |
Минимальный уровень шума: | 43 дБ |
Максимальный уровень шума: | 52 дБ |
Электропитание: | 220/50/1 В/Гц/Ф |
Потребляемая мощность: | 2.3 кВт |
Тип хладагента: | R410A |
Максимальная длина трубопровода: | 45 м |
Перепад высот между блоками: | 10 м |
Диаметр жидкостных труб хладагента: | 9.52 мм |
Диаметр газовых труб хладагента: | 15.88 мм |
Год выхода модели: | 2023 |
Размеры внутреннего блока: | 1194x262x343 мм |
Размеры внешнего блока: | 910x426x712 мм |
Вес: | 69.9 кг |
Вес внутреннего блока: | 17.4 кг |
Вес внешнего блока: | 52.5 кг |
Ширина в упаковке: | 1294 мм |
Глубина в упаковке: | 788 мм |
Высота в упаковке: | 812 мм |
Вес в упаковке: | 72.9 кг |
чтобы снизить стоимость, улучшить характеристики или ускорить поставку.
Отзывов пока нет.
- Daichi DATA90ALQS1 / DFTA100ALS1 с зимним комплектом (-40) Сплит-система настенного типа с зимним комплектом (-40) По запросу
- Haier AS100HPL1HRA / 1U105S2SS2FA Сплит-система настенного типа, серия Coral DC 193 200 ₽
Daichi DATA90ALQS1 / DFTA100ALS1 с зимним комплектом (-40)
Сплит-система настенного типа с зимним комплектом (-40)
|
||
Код товара | 179983 | 179393 |
Серия | DFT | Coral DC |
Модель | DATA90ALQS1/DFTA100ALS1 с зимним комплектом (-40) | AS100HPL1HRA/1U105S2SS2FA |
Бренд | Daichi | Haier |
Страна производитель | Россия | Китай |
Страна сборки | Китай | Китай |
Гарантия | 3 года | 1 год |
Рекомендуем для | для ЦОД, для серверных помещенний | для квартиры, для дома, для офиса |
Тип кондиционера | сплит-система | сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный |
Цвет | белый | белый |
Площадь | 90,00 м2 | 90,00 м2 |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | Да | Да |
Обогрев | Нет | Да |
Мощность охлаждения | 9,00 кВт | 9,00 кВт |
Уровень шума | 48,00 дБ | 36,00 дБ |
Электропитание | 220/50/1 В/Гц/Ф | 220/50/1 В/Гц/Ф |
Тип хладагента | R410A | R32 |
Максимальная длина трубопровода | 45,00 м | 20,00 м |
Диаметр жидкостных труб хладагента | 9,52 мм | 9,50 мм |
Диаметр газовых труб хладагента | 15,88 мм | 15,88 мм |
Размеры внутреннего блока | 1194x262x343 мм | 365х1342х275 мм |
Размеры внешнего блока | 910x426x712 мм | 760х1020х404 мм |
Вес | 69,90 кг | 76,00 кг |
Вес внутреннего блока | 17,40 кг | 21,00 кг |
Вес внешнего блока | 52,50 кг | 55,00 кг |
Ширина в упаковке | 1 294,00 мм | 1 442,00 мм |
Глубина в упаковке | 788,00 мм | 779,00 мм |
Высота в упаковке | 812,00 мм | 860,00 мм |
Вес в упаковке | 72,90 кг | 79,00 кг |
По запросу
|
193 200 ₽
|
условия пользовательского соглашения
Отправьте запрос, и мы предложим Вам наши лучшие условия!
условия пользовательского соглашения