Подбор мультисплит-системы, калькулятор расчета производительности
При помощи онлайн-калькулятора Вы можете самостоятельно сделать примерный расчет необходимой производительности внутренних и наружного блоков мультисплит-системы по параметрам помещения.
За основу расчета мы принимаем, что для охлаждения 10 квадратных метров помещения без дополнительных теплопритоков требуется 1 кВт холодопроизводительности.
Примеры типовых комплектов
и эффективности при одновременной работе всех ВБ);
и эффективности при одновременной работе всех ВБ).
Индекс 14 | два блока |
---|---|
14000 BTU 4 кВт |
7+7 9+9 |
7+9 9+12 | |
7+12 |
Индекс 18 | два блока |
---|---|
18000 BTU 5 кВт |
7+7 9+9 |
7+9 9+12 | |
7+12 9+18 | |
7+18 12+12 |
Индекс 21 | два блока | три блока |
---|---|---|
21000 BTU 6 кВт |
7+7 9+9 | 7+7+7 7+9+12 |
7+9 9+12 | 7+7+9 9+9+9 | |
7+12 9+18 | 7+7+12 9+9+12 | |
7+18 12+12 | 7+9+9 7+12+12 |
Индекс 27 | два блока | три блока |
---|---|---|
27000 BTU 7 кВт |
7+7 9+9 12+18 | 7+7+7 7+9+9 7+12+189+12+12 |
7+9 9+12 18+18 | 7+7+9 7+9+12 9+9+99+12+18 | |
7+12 9+18 | 7+7+12 7+9+189+9+1212+12+12 | |
7+18 12+12 | 7+7+18 7+12+12 9+9+18 |
Индекс 28 | два блока | три блока | четыре блока |
---|---|---|---|
28000 BTU 8 кВт |
7+7 9+9 12+18 | 7+7+7 7+9+9 7+12+189+12+18 | 7+7+7+7 7+7+9+9 7+9+9+12 |
7+9 9+12 12+24 | 7+7+9 7+9+12 9+9+912+12+12 | 7+7+7+9 7+7+9+12 7+9+12+12 | |
7+12 9+18 18+18 | 7+7+12 7+9+189+9+1212+12+18 | 7+7+7+12 7+7+9+189+9+9+9 | |
7+18 12+12 | 7+7+18 7+9+24 9+9+18 | 7+7+7+18 7+7+12+12 9+9+9+12 | |
7+24 9+24 | 7+7+24 7+12+12 9+12+12 | 7+9+9+9 |
Индекс 36 | два блока | три блока | четыре блока |
---|---|---|---|
36000 BTU 10 кВт |
7+79+18 | 7+7+77+9+189+9+1212+12+12 | 7+7+7+77+7+9+247+9+12+129+9+12+12 |
7+99+24 | 7+7+97+9+249+9+1812+12+18 | 7+7+7+97+7+12+127+9+12+189+9+12+18 | |
7+1212+12 | 7+7+127+12+129+9+2412+12+24 | 7+7+7+127+7+12+187+9+18+189+12+12+12 | |
7+1812+18 | 7+7+187+12+189+12+1212+18+18 | 7+7+7+187+7+18+187+12+12+129+12+12+18 | |
7+2412+24 | 7+7+247+12+249+12+18 | 7+7+7+247+9+9+97+12+12+1812+12+12+12 | |
9+918+18 | 7+9+97+18+189+12+24 | 7+7+9+97+9+9+129+9+9+912+12+12+18 | |
9+12 | 7+9+129+9+99+18+18 | 7+7+9+127+9+9+189+9+9+12 | |
7+7+9+187+9+9+249+9+9+18 |
Индекс 42 | два блока | три блока | четыре блока | пять блоков |
---|---|---|---|---|
42000 BTU 12 кВт |
7+79+18 | 7+7+77+9+189+9+1212+12+12 | 7+7+7+77+7+9+187+9+9+127+12+12+129+9+12+12 | 7+7+7+7+77+7+7+9+247+7+9+12+127+9+9+12+189+9+12+12+12 |
7+99+24 | 7+7+97+9+249+9+1812+12+18 | 7+7+7+97+7+9+247+9+9+187+12+12+189+9+12+18 | 7+7+7+7+97+7+7+12+187+7+9+12+187+9+12+12+129+9+12+12+18 | |
7+1212+12 | 7+7+127+12+129+9+2412+12+24 | 7+7+7+127+7+12+127+9+9+247+12+12+249+9+12+24 | 7+7+7+7+127+7+7+12+127+7+12+12+127+9+12+12+189+12+12+12+12 | |
7+1812+18 | 7+7+187+12+189+12+1212+18+18 | 7+7+7+187+7+12+187+9+12+129+9+9+99+12+12+12 | 7+7+7+7+187+7+7+18+187+7+12+12+189+9+9+9+99+12+12+12+18 | |
7+2412+24 | 7+7+247+12+249+12+18 | 7+7+7+247+7+12+247+9+12+189+9+9+129+12+12+18 | 7+7+7+7+247+7+9+9+97+9+9+9+99+9+9+9+1212+12+12+12+12 | |
9+918+18 | 7+9+97+18+189+12+24 | 7+7+9+97+7+18+187+9+12+249+9+9+1812+12+12+12 | 7+7+7+9+97+7+9+9+127+9+9+9+129+9+9+9+18 | |
9+12 | 7+9+129+9+99+18+18 | 7+7+9+127+9+9+97+9+18+189+9+9+2412+12+12+18 | 7+7+7+9+127+7+9+9+187+9+9+9+189+9+9+12+12 | |
7+7+7+9+187+7+9+9+247+9+9+12+129+9+9+12+18 |