- Главная
- Каталог
- Кондиционеры
- Настенные
- IGC RAS/RAC-V18N2X
IGC RAS/RAC-V18N2X
Производительность по теплу — 5.58 кВт
- Без наценки;
- Цены с НДС;
- Грамотные документы;
- Комплектующие и расходные материалы;
- Победим в тендере;
Модель инверторной настенной сплит-системы IGC RAS/RAC-V18N2X на протяжении круглого года будет сохранять температуру воздуха в Вашем доме на наиболее комфортном для Вас уровне. Специальная конструкция жалюзи и их широкий угол вращения способствует максимально равномерному распределению кондиционированного воздуха по всей площади комнаты.
Особенности настенных сплит-систем IGC Silver:
- DC инверторный компрессор
- Отвод дренажа с 2х сторон
- LED панель
- Низкий уровень шума
- 4D поток воздуха
- Функция iFeel
- Режим вентиляции
- 2 активных угольных фильтра тонкой очистки
- Ионизатор генерирует анионы
- Запоминание положения жалюзи
- Таймер вкл/выкл
- Авторестарт
- Функция самоочистки
- Функция самодиагностики
- Теплый пуск
- Ночной режим
- Компактный и современный дизайн
В серию Silver британская компания IGC собрала бытовые настенные сплит-системы, оборудованные высококачественными японскими компрессорами с инверторной технологией управления мощностью, которые делают оборудование более экономичным, энергоэффективным и значительно более долговечным. Кроме этого, кондиционеры с инверторными компрессорами способны более стабильно поддерживать заданную температуру воздуха.
Серия: | Silver |
Модель: | RAS/RAC-V18N2X |
Гарантия: | 3 года |
Бренд: | IGC |
Страна производитель: | Великобритания |
Страна сборки: | Китай |
Тип кондиционера: | сплит-система |
Тип внутреннего блока: | Настенный |
Цвет: | белый |
Площадь: | 50 м2 |
Инвертор (плавная регулировка мощности): | Да |
Обогрев: | Да |
Производительность по холоду: | 5.35 кВт |
Производительность по теплу: | 5.58 кВт |
Уровень шума: | 32 дБ |
Минимальный уровень шума: | 28 дБ |
Максимальный уровень шума: | 38 дБ |
Воздухообмен (максимальный): | 880 м3/ч |
Размеры внутреннего блока: | 850x198x300 мм |
Размеры внешнего блока: | 800x315x545 мм |
Вес внутреннего блока: | 10.5 кг |
Вес внешнего блока: | 37 кг |
Электропитание: | 220/50/1 В/Гц/Ф |
Потребляемая мощность на охлаждение: | 1.48 кВт |
Потребляемая мощность на обогрев: | 1.39 кВт |
Тип хладагента: | R410A |
Ток на охлаждение: | 6.9 А |
Ток на обогрев: | 6.3 А |
Диаметр жидкостных труб хладагента: | 6.35 мм |
Диаметр газовых труб хладагента: | 12.7 мм |
Год выхода модели: | 2019 |
Рекомендуем для: | для дома и квартиры / для офиса |

Отправьте запрос, и мы предложим Вам наши лучшие условия!
условия пользовательского соглашения
-
IGC RAS/RAC-V18N2X 52 800 ₽
-
Daikin FTXG50LS / RXG50L 221 000 ₽
-
Daikin ATXC50B / ARXC50B 90 500 ₽
![]() |
|||
Серия | Silver | FTXG Emura | Sensira Siesta |
Модель | RAS/RAC-V18N2X | FTXG50LS / RXG50L | ATXC50B / ARXC50B |
Гарантия | 3 года | 3 года | 3 года |
Бренд | IGC | Daikin (Дайкин) | Daikin (Дайкин) |
Страна производитель | Великобритания | Япония | Япония |
Тип кондиционера | сплит-система | сплит-система | сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | Настенный |
Площадь | 50 м2 | 50 м2 | 50 м2 |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | Да | Да | Да |
Обогрев | Да | Да | Да |
Производительность по холоду | 5.35 кВт | 5.0 кВт | 5.1 кВт |
Производительность по теплу | 5.58 кВт | 5.8 кВт | 5.62 кВт |
Уровень шума | 32 дБ | 40 дБ | 33 дБ |
Минимальный уровень шума | 28 дБ | 35 дБ | 29 дБ |
Максимальный уровень шума | 38 дБ | 46 дБ | 45 дБ |
Размеры внутреннего блока | 850x198x300 мм | 303 x 998 x 212 мм | 310x1120x237 мм |
Размеры внешнего блока | 800x315x545 мм | 735 x 825 x 315 мм | 651x855x328 мм |
Вес внутреннего блока | 10.5 кг | 12 кг | 14 кг |
Вес внешнего блока | 37 кг | 48 кг | 41 кг |
Электропитание | 220/50/1 В/Гц/Ф | 220/50/1 В/Гц/Ф | 220/50/1 В/Гц/Ф |
Тип хладагента | R410A | R410A | R32 |
52 800 ₽
|
221 000 ₽
|
90 500 ₽
|
условия пользовательского соглашения