IGC RAS/RAC-V09N2X
Производительность по теплу — 2,92 кВт
- персональный менеджер решает все вопросы
- грамотные документы
- возмещение НДС 20%
- участвуем в тендерах / торгах
Сплит система настенного типа, серия Silver
IGC RAS/RAC-V09N2X является высокоэкономичным инверторным кондиционером, предназначенным для поддержания желаемого человеком климата в помещении. Сплит-система отлично подходит для установки в спальне или детской комнате, поскольку работает практически бесшумно и эффективно удаляет из воздуха не только мелкие частицы пыли, но и бактерии.
Особенности настенных сплит-систем IGC Silver:
- DC инверторный компрессор
- Отвод дренажа с 2х сторон
- LED панель
- Низкий уровень шума
- 4D поток воздуха
- Функция iFeel
- Режим вентиляции
- 2 активных угольных фильтра тонкой очистки
- Ионизатор генерирует анионы
- Запоминание положения жалюзи
- Таймер вкл/выкл
- Авторестарт
- Функция самоочистки
- Функция самодиагностики
- Теплый пуск
- Ночной режим
- Компактный и современный дизайн
В серию Silver британская компания IGC собрала бытовые настенные сплит-системы, оборудованные высококачественными японскими компрессорами с инверторной технологией управления мощностью, которые делают оборудование более экономичным, энергоэффективным и значительно более долговечным. Кроме этого, кондиционеры с инверторными компрессорами способны более стабильно поддерживать заданную температуру воздуха.
Код товара: | 159083 |
Серия: | Silver |
Модель: | RAS/RAC-V09N2X |
Альтернативная маркировка: | RAS-V09N2X / RAC-V09N2X |
Бренд: | IGC |
Страна производитель: | Великобритания |
Страна сборки: | Китай |
Гарантия: | 3 года |
Рекомендуем для: | для квартиры / для дома / для офиса |
Тип кондиционера: | сплит-система |
Тип внутреннего блока: | Настенный |
Цвет: | белый |
Площадь: | 30 м2 |
Инвертор (плавная регулировка мощности): | Да |
Обогрев: | Да |
Производительность по холоду: | 2.84 кВт |
Производительность по теплу: | 2.92 кВт |
Уровень шума: | 27 дБ |
Минимальный уровень шума: | 22 дБ |
Максимальный уровень шума: | 33 дБ |
Воздухообмен (максимальный): | 460 м3/ч |
Электропитание: | 220/50/1 В/Гц/Ф |
Потребляемая мощность на охлаждение: | 0.75 кВт |
Потребляемая мощность на обогрев: | 0.73 кВт |
Тип хладагента: | R410A |
Ток на охлаждение: | 3.6 А |
Ток на обогрев: | 3.4 А |
Диаметр жидкостных труб хладагента: | 6.35 мм |
Диаметр газовых труб хладагента: | 9.52 мм |
Год выхода модели: | 2019 |
Размеры внутреннего блока: | 700x188x285 мм |
Размеры внешнего блока: | 660x240x500 мм |
Вес: | 34 кг |
Вес внутреннего блока: | 8 кг |
Вес внешнего блока: | 26 кг |
Вес в упаковке: | 37 кг |
чтобы снизить стоимость, улучшить характеристики или ускорить поставку.
Отзывов пока нет.
- IGC RAS/RAC-V09N2X Сплит система настенного типа, серия Silver 52 500 ₽
- Ballu BSDI-09HN1_22Y Инверторная сплит-система настенного типа 41 190 ₽
- Toshiba RAS-10CVG-EE Инверторная сплит-система настенного типа 78 900 ₽
IGC RAS/RAC-V09N2X
Сплит система настенного типа, серия Silver
|
|||
Код товара | 159083 | 175583 | 180238 |
Серия | Silver | Lagoon DC Inverter | Seiya |
Модель | RAS/RAC-V09N2X | BSDI-09HN1_22Y | RAS-10CVG-EE |
Бренд | IGC | Ballu | Toshiba |
Страна производитель | Великобритания | Китай | Япония |
Страна сборки | Китай | Китай | Таиланд |
Гарантия | 3 года | 3 года | 3 года |
Рекомендуем для | для квартиры, для дома, для офиса | для дома, для офиса | для квартиры, для дома, для офиса |
Тип кондиционера | сплит-система | сплит-система | сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | Настенный |
Площадь | 30,00 м2 | 30,00 м2 | 30,00 м2 |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | Да | Да | Да |
Обогрев | Да | Да | Да |
Производительность по холоду | 2,84 кВт | 3,22 кВт | 3,00 кВт |
Производительность по теплу | 2,92 кВт | 3,75 кВт | 3,90 кВт |
Уровень шума | 27,00 дБ | 24,00 дБ | 21,00 дБ |
Воздухообмен (максимальный) | 460,00 м3/ч | 417,00 м3/ч | 540,00 м3/ч |
Электропитание | 220/50/1 В/Гц/Ф | 220/50/1 В/Гц/Ф | 220/50/1 В/Гц/Ф |
Потребляемая мощность на охлаждение | 0,75 кВт | 0,82 кВт | 0,77 кВт |
Потребляемая мощность на обогрев | 0,73 кВт | 0,81 кВт | 0,86 кВт |
Тип хладагента | R410A | R410A | R32 |
Диаметр жидкостных труб хладагента | 6,35 мм | 6,35 мм | 6,35 мм |
Диаметр газовых труб хладагента | 9,52 мм | 9,52 мм | 9,52 мм |
Размеры внутреннего блока | 700x188x285 мм | 715x194x285 мм | 288x770x225 мм |
Размеры внешнего блока | 660x240x500 мм | 720x270x495 мм | 530x660x240 мм |
Вес | 34,00 кг | 30,30 кг | 32,00 кг |
Вес внутреннего блока | 8,00 кг | 7,50 кг | 9,00 кг |
Вес внешнего блока | 26,00 кг | 22,80 кг | 23,00 кг |
Вес в упаковке | 37,00 кг | 34,30 кг | 35,00 кг |
52 500 ₽
|
41 190 ₽
|
78 900 ₽
|
условия пользовательского соглашения
Отправьте запрос, и мы предложим Вам наши лучшие условия!
условия пользовательского соглашения